| Площадь поперечного сечения | 134.82 см2 |
| Масса 1 м | 105.8 кг |
| Ix, момент инерции | 23380.49 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 1538.2 см3 |
| ix, радиус инерции | 131.69 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 852.74 см3 |
| Iy, момент инерции | 7732.59 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 513.79 см3 |
| iy, радиус инерции | 75.73 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 390.46 см3 |
