| Площадь поперечного сечения | 39.01 см2 |
| Масса 1 м | 30.6 кг |
| Ix, момент инерции | 2689.74 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 277.3 см3 |
| ix, радиус инерции | 83.04 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 154.28 см3 |
| Iy, момент инерции | 507.16 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 67.62 см3 |
| iy, радиус инерции | 36.06 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 51.85 см3 |
