| Площадь поперечного сечения | 11.03 см2 |
| Масса 1 м | 8.7 кг |
| Ix, момент инерции | 257.36 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 43.8 см3 |
| ix, радиус инерции | 48.3 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 24.94 см3 |
| Iy, момент инерции | 22.39 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 7 см3 |
| iy, радиус инерции | 14.25 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 5.49 см3 |
