| Площадь поперечного сечения | 19.58 см2 |
| Масса 1 м | 15.4 кг |
| Ix, момент инерции | 1062.74 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 120.1 см3 |
| ix, радиус инерции | 73.68 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 67.66 см3 |
| Iy, момент инерции | 81.89 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 18 см3 |
| iy, радиус инерции | 20.45 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 13.98 см3 |
