| Площадь поперечного сечения | 63.53 см2 |
| Масса 1 м | 49.9 кг |
| Ix, момент инерции | 4715.63 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 471.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 86.15 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 262.75 см3 |
| Iy, момент инерции | 1601.53 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 160.15 см3 |
| iy, радиус инерции | 50.21 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 121.91 см3 |
