| Площадь поперечного сечения | 73.57 см2 |
| Масса 1 м | 57.8 кг |
| Ix, момент инерции | 5602.48 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 549.3 см3 |
| ix, радиус инерции | 87.26 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 308.35 см3 |
| Iy, момент инерции | 1896.76 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 188.73 см3 |
| iy, радиус инерции | 50.78 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 143.72 см3 |
