| Площадь поперечного сечения | 114.82 см2 |
| Масса 1 м | 90.1 кг |
| Ix, момент инерции | 13927.17 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 1083.8 см3 |
| ix, радиус инерции | 110.14 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 607.67 см3 |
| Iy, момент инерции | 4672.01 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 370.79 см3 |
| iy, радиус инерции | 63.79 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 282.18 см3 |
