| Площадь поперечного сечения | 16.43 см2 |
| Масса 1 м | 12.9 кг |
| Ix, момент инерции | 541.22 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 77.3 см3 |
| ix, радиус инерции | 57.4 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 44.17 см3 |
| Iy, момент инерции | 44.92 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 12.31 см3 |
| iy, радиус инерции | 16.54 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 9.62 см3 |
