| Площадь поперечного сечения | 20.09 см2 |
| Масса 1 м | 15.8 кг |
| Ix, момент инерции | 869.29 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 108.7 см3 |
| ix, радиус инерции | 65.78 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 61.93 см3 |
| Iy, момент инерции | 68.31 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 16.66 см3 |
| iy, радиус инерции | 18.44 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 13.05 см3 |
