| Площадь поперечного сечения | 85.69 см2 |
| Масса 1 м | 67.3 кг |
| Ix, момент инерции | 9819.49 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 767.2 см3 |
| ix, радиус инерции | 107.05 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 436.06 см3 |
| Iy, момент инерции | 1575.2 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 177.99 см3 |
| iy, радиус инерции | 42.88 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 137.18 см3 |
