| Площадь поперечного сечения | 46.78 см2 |
| Масса 1 м | 36.7 кг |
| Ix, момент инерции | 7209.26 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 480.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 124.14 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 271.06 см3 |
| Iy, момент инерции | 507.53 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 67.67 см3 |
| iy, радиус инерции | 32.94 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 52.56 см3 |
