| Площадь поперечного сечения | 63.14 см2 |
| Масса 1 м | 49.6 кг |
| Ix, момент инерции | 13559.01 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 774.8 см3 |
| ix, радиус инерции | 146.54 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 433.96 см3 |
| Iy, момент инерции | 984.34 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 112.5 см3 |
| iy, радиус инерции | 39.48 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 86.79 см3 |
