| Площадь поперечного сечения | 295.39 см2 |
| Масса 1 м | 231.9 кг |
| Ix, момент инерции | 92771.14 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 4481.7 см3 |
| ix, радиус инерции | 177.22 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 2513.15 см3 |
| Iy, момент инерции | 31026.87 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 1532.19 см3 |
| iy, радиус инерции | 102.49 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 1165.56 см3 |
