| Площадь поперечного сечения | 145.52 см2 |
| Масса 1 м | 114.2 кг |
| Ix, момент инерции | 60366.76 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2504.8 см3 |
| ix, радиус инерции | 203.67 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1395.56 см3 |
| Iy, момент инерции | 6763.81 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 450.92 см3 |
| iy, радиус инерции | 68.18 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 347.62 см3 |
