| Площадь поперечного сечения | 329.39 см2 |
| Масса 1 м | 258.6 кг |
| Ix, момент инерции | 275127.01 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 7695.9 см3 |
| ix, радиус инерции | 289.01 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 4426.46 см3 |
| Iy, момент инерции | 14242 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 949.47 см3 |
| iy, радиус инерции | 65.76 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 748.55 см3 |
