| Площадь поперечного сечения | 254.87 см2 |
| Масса 1 м | 200.1 кг |
| Ix, момент инерции | 78039.22 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 3844.3 см3 |
| ix, радиус инерции | 174.98 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 2139.84 см3 |
| Iy, момент инерции | 26200.19 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 1300.26 см3 |
| iy, радиус инерции | 101.39 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 988.59 см3 |
