| n, отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера | 9 | 
| n1, отношение расчетной высоты к толщине швеллера | 13 | 
| Площадь поперечного сечения | 6.47 см2 | 
| Масса 1 м | 5.08 кг | 
| Ix, момент инерции | 63.67 см4 | 
| Wx, момент сопротивления | 15.92 см3 | 
| ix, радиус инерции | 3.14 см | 
| Sx, статический момент полусечения | 9.37 см3 | 
| Iy, момент инерции | 16.22 см4 | 
| Wy, момент сопротивления | 4.82 см3 | 
| iy, радиус инерции | 1.58 см | 
 
	
 
				