| n, отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера | 9.4 |
| n1, отношение расчетной высоты к толщине швеллера | 17.2 |
| Площадь поперечного сечения | 2.82 см2 |
| Масса 1 м | 2.21 кг |
| Ix, момент инерции | 15.3 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 5.1 см3 |
| ix, радиус инерции | 2.33 см |
| Sx, статический момент полусечения | 3.01 см3 |
| Iy, момент инерции | 2.85 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 1.28 см3 |
| iy, радиус инерции | 1 см |
