| n, отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера | 16.5 |
| n1, отношение расчетной высоты к толщине швеллера | 23 |
| Площадь поперечного сечения | 10.47 см2 |
| Масса 1 м | 8.22 кг |
| Ix, момент инерции | 247.37 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 41.23 см3 |
| ix, радиус инерции | 4.86 см |
| Sx, статический момент полусечения | 23.59 см3 |
| Iy, момент инерции | 69.73 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 12.75 см3 |
| iy, радиус инерции | 2.58 см |
