| Площадь поперечного сечения | 248.14 см2 |
| Масса 1 м | 194.8 кг |
| Ix, момент инерции | 199679.98 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 5624.8 см3 |
| ix, радиус инерции | 283.67 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 3249.28 см3 |
| Iy, момент инерции | 7531.16 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 574.9 см3 |
| iy, радиус инерции | 55.09 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 456.29 см3 |
