| Площадь поперечного сечения | 72.16 см2 |
| Масса 1 м | 56.6 кг |
| Ix, момент инерции | 20018.83 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 1011.1 см3 |
| ix, радиус инерции | 166.56 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 563.93 см3 |
| Iy, момент инерции | 1447.14 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 145.44 см3 |
| iy, радиус инерции | 44.78 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 111.97 см3 |
