| Площадь поперечного сечения | 370.49 см2 |
| Масса 1 м | 290.8 кг |
| Ix, момент инерции | 120290.27 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 5607.9 см3 |
| ix, радиус инерции | 180.19 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 3198.49 см3 |
| Iy, момент инерции | 37914.87 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 1895.74 см3 |
| iy, радиус инерции | 101.16 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 1447.08 см3 |
