| Площадь поперечного сечения | 139.03 см2 |
| Масса 1 м | 109.1 кг |
| Ix, момент инерции | 31247.91 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 1827.4 см3 |
| ix, радиус инерции | 149.92 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1001.17 см3 |
| Iy, момент инерции | 10542.21 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 605.87 см3 |
| iy, радиус инерции | 87.08 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 459.67 см3 |
