| Площадь поперечного сечения | 72.38 см2 |
| Масса 1 м | 56.8 кг |
| Ix, момент инерции | 11338.3 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 771.3 см3 |
| ix, радиус инерции | 125.16 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 429.51 см3 |
| Iy, момент инерции | 1603.26 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 160.33 см3 |
| iy, радиус инерции | 47.06 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 123.28 см3 |
