| n, отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера | 12.6 |
| n1, отношение расчетной высоты к толщине швеллера | 29.2 |
| Площадь поперечного сечения | 15.88 см2 |
| Масса 1 м | 12.46 кг |
| Ix, момент инерции | 766.99 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 85.22 см3 |
| ix, радиус инерции | 6.95 см |
| Sx, статический момент полусечения | 50.65 см3 |
| Iy, момент инерции | 98.11 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 16.77 см3 |
| iy, радиус инерции | 2.49 см |
