| Площадь поперечного сечения | 375.69 см2 |
| Масса 1 м | 294.9 кг |
| Ix, момент инерции | 319781.96 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 8821.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 291.75 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 5099.3 см3 |
| Iy, момент инерции | 16514.18 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 1100.95 см3 |
| iy, радиус инерции | 66.3 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 870.34 см3 |
