| Площадь поперечного сечения | 120.45 см2 |
| Масса 1 м | 94.6 кг |
| Ix, момент инерции | 68715.9 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2305.9 см3 |
| ix, радиус инерции | 238.85 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1325.36 см3 |
| Iy, момент инерции | 1979.66 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 198.96 см3 |
| iy, радиус инерции | 40.54 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 157.64 см3 |
