| Площадь поперечного сечения | 124.74 см2 |
| Масса 1 м | 97.9 кг |
| Ix, момент инерции | 62784.45 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2295.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 224.34 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1301.49 см3 |
| Iy, момент инерции | 2761.34 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 251.03 см3 |
| iy, радиус инерции | 47.05 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 196.56 см3 |
