| Площадь поперечного сечения | 113.36 см2 |
| Масса 1 м | 89 кг |
| Ix, момент инерции | 55677.42 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2050.7 см3 |
| ix, радиус инерции | 221.62 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1164.94 см3 |
| Iy, момент инерции | 2405.54 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 218.69 см3 |
| iy, радиус инерции | 46.06 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 171.67 см3 |
