| Площадь поперечного сечения | 164.89 см2 |
| Масса 1 м | 129.4 кг |
| Ix, момент инерции | 47846.38 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2410.4 см3 |
| ix, радиус инерции | 170.34 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1339.96 см3 |
| Iy, момент инерции | 8962.48 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 593.54 см3 |
| iy, радиус инерции | 73.72 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 453.33 см3 |
