| Площадь поперечного сечения | 157.38 см2 |
| Масса 1 м | 123.6 кг |
| Ix, момент инерции | 56069.13 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2548.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 188.75 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1412.44 см3 |
| Iy, момент инерции | 8111.31 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 540.75 см3 |
| iy, радиус инерции | 71.79 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 413.8 см3 |
