| n, отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера | 10.6 |
| n1, отношение расчетной высоты к толщине швеллера | 29.2 |
| Площадь поперечного сечения | 14.88 см2 |
| Масса 1 м | 11.68 кг |
| Ix, момент инерции | 690.41 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 76.41 см3 |
| ix, радиус инерции | 6.81 см |
| Sx, статический момент полусечения | 46.28 см3 |
| Iy, момент инерции | 67.47 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 12.95 см3 |
| iy, радиус инерции | 2.13 см |
