| Площадь поперечного сечения | 164.74 см2 |
| Масса 1 м | 129.3 кг |
| Ix, момент инерции | 125922.20 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 3644.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 276.47 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 2094.79 см3 |
| Iy, момент инерции | 4557.35 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 350.57 см3 |
| iy, радиус инерции | 52.6 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 276.64 см3 |
