| Площадь поперечного сечения | 184.3 см2 |
| Масса 1 м | 144.7 кг |
| Ix, момент инерции | 66379.08 см4 |
| Wx, момент сопротивления | 2976.6 см3 |
| ix, радиус инерции | 189.78 мм |
| Sx, статический момент полусечения | 1661.51 см3 |
| Iy, момент инерции | 9655.62 см4 |
| Wy, момент сопротивления | 639.44 см3 |
| iy, радиус инерции | 72.38 мм |
| Sy, статический момент полусечения | 490.29 см3 |
